Zahlen, Daten, Fakten
Lage / Anfahrt
![]() | Nächster Bahnhof (Peine): 7 km |
![]() | Nächster ICE-Bahnhof (Braunschweig): 28 km |
![]() | Nächster Flughafen (Braunschweig): 33 km |
![]() | Nächster Flughafen international (Hannover): 53 km |
![]() | Gelände Hannover Messe: 37 km |
![]() | Autobahnanbindungen: A2: 9 km, A7: 23 km, A39: 18 km |
Merkmale / Angebot und Service
![]() | Catering- und Brauereifrei |
![]() | Außengelände (Grün- und Schotterflächen): ca. 40 ha |
![]() | Tageslicht durch 8m hohe Fenster, vollständig verdunkelbar |
![]() | Full Service |
![]() | 450 Parkplätze, erweiterbar auf bis zu 1000 Plätze |
![]() | Anfahrt per Bahn / Dampflok |
![]() | Last: 500 kg/m², KFZ bis 2,5 t, Referenz: VW T5 |
Daten Halle
![]() | Fläche: 1700 m² |
![]() | Zulassung: 2000 PAX |
![]() | BxTxH: 70x28x15m, Fachwerkträger auf 10,50m Höhe |
![]() | Hängepunkte: bis zu 1t / Punkt, maximal 12 t |
![]() | Reihen: 1.400 |
![]() | Parlamentarisch: 1000 |
![]() | Bankett: 800 |
![]() | Gala: 800 |
![]() | Empfang / Party: 2.000 |
Daten Foyer
![]() | 330 m² |
![]() | Zulassung: 350 PAX |
![]() | Höhe: 3m |
![]() | Reihen: 200 |
![]() | Parlamentarisch: 120 |
![]() | U-Form: 60 |
![]() | Bankett: 140 |
![]() | Gala:120 |
![]() | Empfang / Party: 350 |
Ausstattung
![]() | DSL, WLAN, Telefon / ISDN |
![]() | Lastenfahrstuhl 4t |
![]() | Strom: 400 Ampére max. |
![]() | Künstlergarderobe und Produktionsräume incl. Dusche / WC |
![]() | Heizung: Gas |
Objekteignung
![]() | Messe |
![]() | Gala |
![]() | Kongress |
![]() | Tagung |
![]() | Incentive |
![]() | Außenveranstaltungen |
![]() | Party |
![]() | Automobilpräsentation |
![]() | Konzerte |
![]() | Theater |
